配送料金一覧
普通 |
北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260円 | |||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
730円 | 730円 | 730円 | 680円 | 680円 | 680円 | ||||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 | |
650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | ||
信越 | 新潟県 | 長野県 | |||||||
660円 | 660円 | ||||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | |||||
660円 | 660円 | 660円 | 660円 | ||||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | ||||||
660円 | 660円 | 660円 | |||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | |||
750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | 750円 | ||||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | ||||
920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | |||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | |||||
920円 | 920円 | 920円 | 920円 | ||||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 |
1050円 |
1050円 | |||
沖縄 | 沖縄県 | ||||||||
1450円 |
大型 |
北海道 | 北海道 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400円 | |||||||||
東北 | 青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
1100円 | 1100円 | 1100円 | 980円 | 980円 | 980円 | ||||
関東 | 東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 | |
950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | 950円 | ||
信越 | 新潟県 | 長野県 | |||||||
1060円 | 1060円 | ||||||||
東海 | 愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | |||||
1060円 | 1060円 | 1060円 | 1060円 | ||||||
北陸 | 石川県 | 福井県 | 富山県 | ||||||
1100円 | 1100円 | 1100円 | |||||||
関西 | 大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | |||
1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | 1100円 | ||||
中国 | 広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | ||||
1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | |||||
四国 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | |||||
1240円 | 1240円 | 1240円 | 1240円 | ||||||
九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
1350円 | 1350円 | 1350円 | 1350円 | 1350円 | 1350円 | 1350円 | |||
沖縄 | 沖縄県 | ||||||||
1960円 |
普通(小物・ボール1個など) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ||||||||
北海道 | ||||||||
1,025円 | ||||||||
東北 | ||||||||
青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | |||
720円 | 720円 | 720円 | 615円 | 615円 | 615円 | |||
関東 | ||||||||
東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 | |
615円 | 615円 | 615円 | 615円 | 615円 | 615円 | 615円 | 615円 | |
信越 | ||||||||
新潟県 | 長野県 | |||||||
615円 | 615円 | |||||||
東海 | ||||||||
愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | |||||
615円 | 615円 | 615円 | 615円 | |||||
北陸 | ||||||||
石川県 | 福井県 | 富山県 | ||||||
615円 | 615円 | 615円 | ||||||
関西 | ||||||||
大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | |||
720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | 720円 | |||
中国 | ||||||||
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | ||||
820円 | 820円 | 820円 | 820円 | 720円 | ||||
四国 | ||||||||
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | |||||
925円 | 925円 | 925円 | 925円 | |||||
九州 | ||||||||
福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | ||
925円 | 1025円 | 1025円 | 1025円 | 1025円 | 1025円 | 1025円 | ||
沖縄 | ||||||||
沖縄県 | ||||||||
1435円 |
大型(2個入りバッグ・ボール2個など) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||||
北海道 | |||||||
1,335円 | |||||||
東北 | |||||||
青森県 | 秋田県 | 岩手県 | 山形県 | 宮城県 | 福島県 | ||
925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | ||
関東 | |||||||
東京都 | 千葉県 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 | 群馬県 | 栃木県 | 山梨県 |
925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 |
信越 | |||||||
新潟県 | 長野県 | ||||||
925円 | 925円 | ||||||
東海 | |||||||
愛知県 | 三重県 | 岐阜県 | 静岡県 | ||||
925円 | 925円 | 925円 | 925円 | ||||
北陸 | |||||||
石川県 | 福井県 | 富山県 | |||||
925円 | 925円 | 925円 | |||||
関西 | |||||||
大阪府 | 奈良県 | 和歌山県 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | ||
925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | 925円 | ||
中国 | |||||||
広島県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 鳥取県 | |||
1130円 | 1130円 | 1130円 | 1130円 | 925円 | |||
四国 | |||||||
香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 徳島県 | ||||
1230円 | 1230円 | 1230円 | 1230円 | ||||
九州 | |||||||
福岡県 | 佐賀県 | 大分県 | 長崎県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |
1335円 | 1335円 | 1335円 | 1335円 | 1335円 | 1335円 | 1335円 | |
沖縄 | |||||||
沖縄県 | |||||||
1950円 |
お支払い方法
代金引換 |
佐川急便のコレクトサービスによる代金引換サービス 代金引換手数料 商品代金 1万円未満330円 3万円未満440円 10万円未満660円 30万円未満1100円 |
---|---|
銀行振り込み |
○Paypay銀行 本店営業部(001) |
店舗引き取り |
Proshop TSまたは ラクゾー全店舗にて引き取り可能 ご希望の店舗をお選びください。 |